100次浏览 发布时间:2024-11-10 10:23:41
随着时尚潮流的不断更迭,女鞋作为展现女性魅力的重要配饰,其品牌与款式也日趋丰富多样。从国际奢侈品牌到国内知名品牌,无数女鞋品牌以其独特的设计理念和精湛的制鞋工艺,赢得了众多女性的青睐。今天,我们就来盘点一下各类女鞋的十大品牌,仅供借鉴参考!
排名 | 品牌 | 发源地 | 品牌指数 |
1 | 百丽 | 中国深圳 | 88.7 |
2 | CHARLES&KEITH | 新加坡 | 87.5 |
3 | 他她TATA | 中国深圳 | 86.3 |
4 | 红蜻蜓 | 中国温州 | 85.1 |
5 | 思加图 | 意大利 | 83.7 |
6 | 百思图 | 中国上海 | 82.4 |
7 | 天美意 | 中国香港 | 81.3 |
8 | 斯凯奇 | 美国 | 80.3 |
9 | 卓诗尼 | 中国温州 | 79 |
10 | 热风 | 中国上海 | 77.7 |
排名 | 品牌 | 发源地 | 品牌指数 |
1 | 百丽 | 中国深圳 | 88.7 |
2 | 其乐 | 英国 | 87.5 |
3 | CHARLES&KEITH | 新加坡 | 86.3 |
4 | 他她TATA | 中国深圳 | 85 |
5 | 千百度 | 中国南京 | 83.7 |
6 | 思加图 | 意大利 | 82.5 |
7 | 百思图 | 中国上海 | 81.3 |
8 | 天美意 | 中国香港 | 80.2 |
9 | 星期六女鞋 | 中国佛山 | 79 |
10 | 红蜻蜓 | 中国温州 | 77.8 |
排名 | 品牌 | 发源地 | 品牌指数 |
1 | 百丽 | 中国深圳 | 88.7 |
2 | 红蜻蜓 | 中国温州 | 87.4 |
3 | 他她TATA | 中国深圳 | 86.3 |
4 | CHARLES&KEITH | 新加坡 | 85.3 |
5 | 天美意 | 中国香港 | 83.7 |
6 | 思加图 | 意大利 | 82.5 |
7 | 百思图 | 中国上海 | 81.4 |
8 | 卓诗尼 | 中国温州 | 80.2 |
9 | 马汀博士 | 英国 | 78.9 |
10 | 其乐 | 英国 | 77.7 |
排名 | 品牌 | 发源地 | 品牌指数 |
1 | 斯凯奇 | 美国 | 83.6 |
2 | 百丽 | 中国深圳 | 82.6 |
3 | 回力 | 中国上海 | 81.3 |
4 | 大孚飞跃 | 中国上海 | 79.9 |
5 | 他她TATA | 中国深圳 | 78.7 |
6 | 红蜻蜓 | 中国温州 | 77.5 |
7 | 匡威 | 美国 | 76.4 |
8 | 天美意 | 中国香港 | 75.2 |
9 | 卓诗尼 | 中国温州 | 74 |
10 | 热风 | 中国上海 | 72.7 |
综上所述,无论是国际大牌还是国内知名品牌,它们以各自不同的设计理念和制鞋工艺,满足了不同女性的时尚需求。无论是追求高贵典雅的奢侈品,还是注重舒适实用的日常鞋款,女鞋市场都为我们提供了丰富的选择。同时,也希望每一位女性都能找到属于自己的那一双完美鞋子,展现出自己的独特魅力。